RMBb.pub

官方价

国内官方牌价,参考中行。
货币
名称
现汇
买入价
现钞
买入价
现汇
卖出价
现钞
卖出价
AED 191.81 186.9 193.15 199.6
AUD 478.69 464.42 481.95 484.5
BRL 123.22 137.34
CAD 518.56 503.1 522.09 524.85
CHF 820.36 796.07 826.12 830.48
DKK 103.53 100.52 104.37 104.86
EUR 772.33 749.3 777.74 781.53
GBP 923.34 895.81 929.62 934.53
HKD 90.87 90.14 91.21 91.21
IDR 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469
INR 7.9811 8.8988
JPY 4.7492 4.6123 4.7815 4.7977
KRW 0.5225 0.5123 0.5267 0.5458
MOP 88.25 86.66 88.61 91.62
MYR 164.55 166.04
NOK 66.11 64.19 66.65 66.96
NZD 433.14 420.32 436.18 439.01
PHP 12.38 11.82 12.52 13.21
RUB 7.37 7.01 7.67 8.03
SAR 187.57 180.14 188.89 195.38
SEK 67.89 65.91 68.43 68.76
SGD 540.07 524.08 543.87 546.74
THB 21.04 20.47 21.2 21.88
TRY 20.56 18.82 20.72 22.46
TWD 21.06 23.08
USD 705.67 699.93 708.48 708.48
ZAR 40.41 38.86 40.69 42.25